1-5/8" | |||||||||
结构 | |||||||||
内导体 | 17.3mm波纹铜管 | ||||||||
绝缘体 | 42.5mm发泡聚乙烯 | ||||||||
外导体 | 46.5mm环形皱纹铜管 | ||||||||
外护套 | 49.5mm聚乙烯 | ||||||||
性能 | |||||||||
衰减(20C)(dB/100m): | |||||||||
100MHz | 150MHz | 200MHz | 300MHz | 450MHz | 500MHz | 700MHz | 800MHz | ||
0.69 | 0.86 | 1.01 | 1.26 | 1.59 | 1.69 | 2.04 | 2.21 | ||
900MHz | 1000MHz | 1500MHz | 1700MHz | 1800MHz | 1900MHz | 2000MHz | |||
2.36 | 2.51 | 3.2 | 3.45 | 3.56 | 3.7 | 3.82 | |||
电容(PF/M): 76 | |||||||||
特性阻抗(Ω): 50±2 峰值电压(V):5600 | |||||||||
驻波比V.S.W.R: ≤1.12 耐电压(V): 15000 |
1-5/8"