RG540 | |||||||
结构 | |||||||
内导体 | 3.15mm裸铜线 | ||||||
绝缘体 | 13.03mm发泡聚乙烯 | ||||||
外导体 | 0.35mm焊接铝管 | ||||||
外护套 | 15.49mm聚乙烯 | ||||||
性能 | |||||||
衰减(20C)(dB/100m): | |||||||
5MHz | 50MHz | 200MHz | 550MHz | 800MHz | 1000MHz | ||
0.5 | 1.5 | 3 | 5.2 | 6.3 | 8 | ||
额定电容(PF/M): 50±3 | |||||||
特性阻抗(Ω): 75±2 | |||||||
结构回拨损耗SPL(dB,min): 20(VHF) 18(UHF) |
QR540
全国服务热线:
15958039723
![]() ![]() |
|
RG540 | |||||||
结构 | |||||||
内导体 | 3.15mm裸铜线 | ||||||
绝缘体 | 13.03mm发泡聚乙烯 | ||||||
外导体 | 0.35mm焊接铝管 | ||||||
外护套 | 15.49mm聚乙烯 | ||||||
性能 | |||||||
衰减(20C)(dB/100m): | |||||||
5MHz | 50MHz | 200MHz | 550MHz | 800MHz | 1000MHz | ||
0.5 | 1.5 | 3 | 5.2 | 6.3 | 8 | ||
额定电容(PF/M): 50±3 | |||||||
特性阻抗(Ω): 75±2 | |||||||
结构回拨损耗SPL(dB,min): 20(VHF) 18(UHF) |